Législation-Tunisie

Les taux d'intérêts effectifs moyens (TIEM) et les seuils des Taux excessifs correspondants


1- Crédits à cours terme découverts non compris

Année TIEM Semestre TIEM Taux d'Intérêt Effectif moyen (%) et période de calcul Seuil du Taux d'intérêt excessif correspondant et période d'application Date de l'arrêté Date de publication
2000 I 8,67 2000-I 11,56 2000-II 07-déc-00 15-déc-00
2000 II 8,75 2000-II 11,67 2001-I 27-févr-01 09-mars-01
2001 I 8,71 2001-I 11,61 2001-II 31-juil-01 10-aoû-01
2001 II 8,60 2001-II 11,47 2002-I 12-févr-02 15-févr-02
2002 I 8,63 2002-I 11,51 2002-II 30-aoû-02 03-sept-02
2002 II 8,61 2002-II 11,48 2003-I 04-févr-03 14-févr-03
2003 I 8,45 2003-I 11,27 2003-II 02-aoû-03 08-aoû-03
2003 II 7,77 2003-II 10,36 2004-I 02-janv-04 09-janv-04
2004 I 7,69 2004-I 10,25 2004-II 26-juin-04 02-juil-04
2004 II 7,69 2004-II 10,25 2005-I 31-déc-04 11-janv-05
2005 I 7,70 2005-I 10,26 2005-II 30-juin-05 08-juil-05
2005 II 7,72 2005-II 10,29 2006-I 06-janv-06 17-janv-06
2006 I 7,65 2006-I 10,20 2006-II 10-juil-06 18-juil-06
2006 II 7,71 2006-II 10,28 2007-I 08-janv-07 12-janv-07
2007 I 7,70 2007-I 10,26 2007-II 29-juin-07 06-juil-07
2007 II 7,82 2007-II 10,43 2008-I 04-janv-08 11-janv-08
2008 I 7,66 2008-I 9,19 2008-II 03-sept-08 05-sept-08
2008 II 7,59 2008-II 9,10 2009-I 05-janv-09 16-janv-09
2009 I 7,05 2009-I 8,46 2009-II 30-juin-09 03-juil-09
2009 II 6,76 2009-II 8,11 2010-I 29-déc-09 05-janv-10
2010 I 6,53 2010-I 7,83 2010-II 13-juil-10 16-juil-10
2010 II 6,75 2010-II 8,10 2011-I 06-janv-11 11-janv-11
2011 I 6,87 2011-I 8,24 2011-II 08-aoû-11 12-aoû-11
2011 II 6,20 2011-II 7,44 2012-I 18-janv-12 20-janv-12
2012 I 5,86 2012-I 7,03 2012-II 27-juil-12 03-aoû-12
2012 II 6,09 2012-II 7,30 2013-I 15-févr-13 19-févr-13
2013 I 6,44 2013-I 7,72 2013-II 02-aoû-13 23-aoû-13
2013 II 6,69 2013-II 8,02 2014-I 24-janv-14 18-févr-14
2014 I 6,90 2014-I 8,28 2014-II 08-aoû-14 22-aoû-14
2014 II 7,01 2014-II 8,41 2015-I 19-janv-15 30-janv-15
2015 I 7,12 2015-I 8,54 2015-II 11-sept-15 18-sept-15
2015 II 7,01 2015-II 8,41 2016-I 01-mars-16 08-mars-16
2016 I 6,56 2016-I 7,87 2016-II 22-juil-16 09-aoû-16
2016 II 6,61 2016-II 7,93 2017-I 17-févr-17 24-févr-17
2017 I 6,64 2017-I 7,96 2017-II 06-oct-17 13-oct-17
2017 II 7,20 2017-II 8,64 2018-I 06-mars-18 09-mars-18
2018 I 7,76 2018-I 9,31 2018-II 26-juil-18 31-juil-18
2018 II 8,76 2018-II 10,51 2919-I 18-févr-19 22-févr-19
2019 I 9,38 2019-I 11,25 2019-II 29-juil-19 09-aoû-19
2019 II 10,06 2019-I 12,07 2020-I 29-juil-19 09-aoû-19
2020 I 10.02 2020-I 12,02 2020-II 29-juil-20 30-juil-20
2020 II 9.44 2020-II 11.32 2021-I 15-mars-21 16-mars-21
2021 I 9,04 2021-I 10,84 2021-II 25-aoû-21 31-aout-21
2021 II 9,01 2021-II 10,81 2022-I 31-janv-22 1-févr-22
2022 I 8,84 2022-II 10,60 2022-I 17-aoû-22 23-aoû-22
2022 II 9,46 2023-I 11,35 2022-II 24-janv-23 27-janv-23
2023 I 10,00 2023-II 12,00 2023-I 04-dec-23 15-dec-23
2023 II 10,19 2024-I 12,22 2023-II 14-fév-24 15-fèv-24
               
               
               

2- Découverts matérialisés on non par des effets

Année TIEM Semestre TIEM Taux d'Intérêt Effectif moyen (%) et période de calcul Seuil du Taux d'intérêt excessif correspondant et période d'application Date de l'arrêté Date de publication
2000 I 9,65 2000-I 12,86 2000-II 07-déc-00 15-déc-00
2000 II 9,89 2000-II 13,19 2001-I 27-févr-01 09-mars-01
2001 I 9,67 2001-I 12,89 2001-II 31-juil-01 10-aoû-01
2001 II 9,94 2001-II 13,25 2002-I 12-févr-02 15-févr-02
2002 I 10,12 2002-I 13,49 2002-II 30-aoû-02 03-sept-02
2002 II 9,97 2002-II 13,29 2003-I 04-févr-03 14-févr-03
2003 I 9,83 2003-I 13,11 2003-II 02-aoû-03 08-aoû-03
2003 II 9,17 2003-II 12,23 2004-I 02-janv-04 09-janv-04
2004 I 9,20 2004-I 12,26 2004-II 26-juin-04 02-juil-04
2004 II 9,08 2004-II 12,10 2005-I 31-déc-04 11-janv-05
2005 I 9,14 2005-I 12,18 2005-II 30-juin-05 08-juil-05
2005 II 9,16 2005-II 12,21 2006-I 06-janv-06 17-janv-06
2006 I 9,29 2006-I 12,38 2006-II 10-juil-06 18-juil-06
2006 II 9,35 2006-II 12,46 2007-I 08-janv-07 12-janv-07
2007 I 9,72 2007-I 12,96 2007-II 29-juin-07 06-juil-07
2007 II 9,84 2007-II 13,12 2008-I 04-janv-08 11-janv-08
2008 I 9,90 2008-I 11,88 2008-II 03-sept-08 05-sept-08
2008 II 9,84 2008-II 13,12 2009-I 05-janv-09 16-janv-09
2009 I 8,95 2009-I 10,62 2009-II 30-juin-09 03-juil-09
2009 II 8,36 2009-II 10,03 2010-I 29-déc-09 05-janv-10
2010 I 8,13 2010-I 9,75 2010-II 13-juil-10 16-juil-10
2010 II 8,52 2010-II 10,22 2011-I 06-janv-11 11-janv-11
2011 I 8,57 2011-I 10,28 2011-II 08-aoû-11 12-aoû-11
2011 II 7,86 2011-II 9,43 2012-I 18-janv-12 20-janv-12
2012 I 7,41 2012-I 8,89 2012-II 27-juil-12 03-aoû-12
2012 II 7,67 2012-II 9,20 2013-I 15-févr-13 19-févr-13
2013 I 7,94 2013-I 9,52 2013-II 02-aoû-13 23-aoû-13
2013 II 8,26 2013-II 9,91 2014-I 24-janv-14 18-févr-14
2014 I 8,34 2014-I 10,00 2014-II 08-aoû-14 22-aoû-14
2014 II 8,47 2014-II 10,16 2015-I 19-janv-15 30-janv-15
2015 I 8,65 2015-I 10,38 2015-II 11-sept-15 18-sept-15
2015 II 8,59 2015-II 10,30 2016-I 01-mars-16 08-mars-16
2016 I 8,58 2016-I 10,29 2016-II 22-juil-16 09-aoû-16
2016 II 8,60 2016-II 10,32 2017-I 17-févr-17 24-févr-17
2017 I 8,66 2017-I 10,39 2017-II 06-oct-17 13-oct-17
2017 II 8,97 2017-II 10,76 2018-I 06-mars-18 09-mars-18
2018 I 9,42 2018-I 11,30 2018-II 26-juil-18 31-juil-18
2018 II 10,16 2018-II 12,19 2919-I 18-févr-19 22-févr-19
2019 I 10,90 2019-I 13,08 2019-II 29-juil-19 09-aoû-19
2019 II 11,51 2019-I 13,81 2020-I 29-juil-19 09-aoû-19
2020 I 11,55 2020-I 13,86 2020-II 29-juil-20 30-juil-20
2020 II 11.09 2020-I 13.30 2021-I 15-mars-21 16-mars-21
2021 I 10,90 2021-I 13,08 2021-II 25-aoû-21 31-aout-21
2021 II 10,63 2021-II 12,75 2022-I 31-janv-22 1-févr-22
2022 I 10,63 2022-II 12,75 2022-I 17-aoû-22 23-aoû-22
2022 II 11,00 2023-I 13,20 2022-II 24-janv-23 27-janv-23
2023 I 11,52 2023-II 13,82 2023-I 04-dec-23 15-dec-23
2023 II 11,70 2024-I 14,04 2023-II 14-fév-24 15-fèv-24
               
               
               
               

3- Crédits à la consommation

Année TIEM Semestre TIEM Taux d'Intérêt Effectif moyen (%) et période de calcul Seuil du Taux d'intérêt excessif correspondant et période d'application Date de l'arrêté Date de publication
2000 I 11,16 2000-I 14,88 2000-II 07-déc-00 15-déc-00
2000 II 11,10 2000-II 14,80 2001-I 27-févr-01 09-mars-01
2001 I 11,11 2001-I 14,81 2001-II 31-juil-01 10-aoû-01
2001 II 11,06 2001-II 14,75 2002-I 12-févr-02 15-févr-02
2002 I 10,95 2002-I 14,60 2002-II 30-aoû-02 03-sept-02
2002 II 10,95 2002-II 14,60 2003-I 04-févr-03 14-févr-03
2003 I 11,22 2003-I 14,96 2003-II 02-aoû-03 08-aoû-03
2003 II 10,77 2003-II 14,36 2004-I 02-janv-04 09-janv-04
2004 I 10,64 2004-I 14,18 2004-II 26-juin-04 02-juil-04
2004 II 10,59 2004-II 14,12 2005-I 31-déc-04 11-janv-05
2005 I 10,79 2005-I 14,38 2005-II 30-juin-05 08-juil-05
2005 II 10,68 2005-II 14,24 2006-I 06-janv-06 17-janv-06
2006 I 10,47 2006-I 13,96 2006-II 10-juil-06 18-juil-06
2006 II 10,39 2006-II 13,85 2007-I 08-janv-07 12-janv-07
2007 I 10,34 2007-I 13,78 2007-II 29-juin-07 06-juil-07
2007 II 10,08 2007-II 13,44 2008-I 04-janv-08 11-janv-08
2008 I 10,03 2008-I 12,04 2008-II 03-sept-08 05-sept-08
2008 II 9,70 2008-II 11,64 2009-I 05-janv-09 16-janv-09
2009 I 8,98 2009-I 10,77 2009-II 30-juin-09 03-juil-09
2009 II 8,52 2009-II 10,22 2010-I 29-déc-09 05-janv-10
2010 I 8,31 2010-I 9,97 2010-II 13-juil-10 16-juil-10
2010 II 8,54 2010-II 10,24 2011-I 06-janv-11 11-janv-11
2011 I 8,43 2011-I 10,11 2011-II 08-aoû-11 12-aoû-11
2011 II 7,87 2011-II 9,44 2012-I 18-janv-12 20-janv-12
2012 I 7,35 2012-I 8,82 2012-II 27-juil-12 03-aoû-12
2012 II 7,50 2012-II 9,00 2013-I 15-févr-13 19-févr-13
2013 I 7,90 2013-I 9,48 2013-II 02-aoû-13 23-aoû-13
2013 II 8,23 2013-II 9,87 2014-I 24-janv-14 18-févr-14
2014 I 8,53 2014-I 10,23 2014-II 08-aoû-14 22-aoû-14
2014 II 8,92 2014-II 10,70 2015-I 19-janv-15 30-janv-15
2015 I 8,98 2015-I 10,77 2015-II 11-sept-15 18-sept-15
2015 II 8,96 2015-II 10,75 2016-I 01-mars-16 08-mars-16
2016 I 8,67 2016-I 10,40 2016-II 22-juil-16 09-aoû-16
2016 II 8,64 2016-II 10,36 2017-I 17-févr-17 24-févr-17
2017 I 8,45 2017-I 10,14 2017-II 06-oct-17 13-oct-17
2017 II 9,06 2017-II 10,87 2018-I 06-mars-18 09-mars-18
2018 I 9,44 2018-I 11,32 2018-II 26-juil-18 31-juil-18
2018 II 10,57 2018-II 12,68 2919-I 18-févr-19 22-févr-19
2019 I 11,34 2019-I 13,60 2019-II 29-juil-19 09-aoû-19
2019 II 11,88 2019-I 14,25 2020-I 29-juil-19 09-aoû-19
2020 I 11,77 2020-I 14,12 2020-II 29-juil-20 30-juil-20
2020 II 11,05 2020-I 13.26 2021-I 15-mars-2 16-mars21
2021 I 10,63 2021-I 12,75 2021-II 25-aoû-21 31-aout-21
2021 II 10,59 2021-II 12,70 2022-I 31-janv-22 1-févr-22
2022 I 10,56 2022-II 16,67 2022-I 17-aoû-22 23-aoû-22
2022 II 11,06 2023-I 13,27 2022-II 24-janv-23 27-janv-23
2023 I 11,73 2023-II 14,07   04-dec-23 15-dec-23
2023 II 11,83 2024-I 14,19 2023-I 14-fév-24 15-fèv-24
               
               
               
               

4- Crédits à moyen terme

Année TIEM Semestre TIEM Taux d'Intérêt Effectif moyen (%) et période de calcul Seuil du Taux d'intérêt excessif correspondant et période d'application Date de l'arrêté Date de publication
2000 I 9,23 2000-I 12,30 2000-II 07-déc-00 15-déc-00
2000 II 8,88 2000-II 11,84 2001-I 27-févr-01 09-mars-01
2001 I 8,85 2001-I 11,80 2001-II 31-juil-01 10-aoû-01
2001 II 8,86 2001-II 11,81 2002-I 12-févr-02 15-févr-02
2002 I 8,74 2002-I 11,65 2002-II 30-aoû-02 03-sept-02
2002 II 8,64 2002-II 11,52 2003-I 04-févr-03 14-févr-03
2003 I 8,42 2003-I 11,23 2003-II 02-aoû-03 08-aoû-03
2003 II 8,26 2003-II 11,01 2004-I 02-janv-04 09-janv-04
2004 I 8,25 2004-I 11,00 2004-II 26-juin-04 02-juil-04
2004 II 8,20 2004-II 10,93 2005-I 31-déc-04 11-janv-05
2005 I 8,09 2005-I 10,78 2005-II 30-juin-05 08-juil-05
2005 II 8,25 2005-II 11,00 2006-I 06-janv-06 17-janv-06
2006 I 7,77 2006-I 10,36 2006-II 10-juil-06 18-juil-06
2006 II 7,91 2006-II 10,28 2007-I 08-janv-07 12-janv-07
2007 I 7,98 2007-I 10,64 2007-II 29-juin-07 06-juil-07
2007 II 7,84 2007-II 10,45 2008-I 04-janv-08 11-janv-08
2008 I 7,90 2008-I 9,48 2008-II 03-sept-08 05-sept-08
2008 II 8,03 2008-II 9,63 2009-I 05-janv-09 16-janv-09
2009 I 7,22 2009-I 8,66 2009-II 30-juin-09 03-juil-09
2009 II 6,87 2009-II 8,24 2010-I 29-déc-09 05-janv-10
2010 I 6,76 2010-I 8,11 2010-II 13-juil-10 16-juil-10
2010 II 6,95 2010-II 8,34 2011-I 06-janv-11 11-janv-11
2011 I 6,66 2011-I 7,99 2011-II 08-aoû-11 12-aoû-11
2011 II 6,24 2011-II 7,48 2012-I 18-janv-12 20-janv-12
2012 I 6,14 2012-I 7,36 2012-II 27-juil-12 03-aoû-12
2012 II 6,40 2012-II 7,68 2013-I 15-févr-13 19-févr-13
2013 I 6,80 2013-I 8,16 2013-II 02-aoû-13 23-aoû-13
2013 II 7,06 2013-II 8,47 2014-I 24-janv-14 18-févr-14
2014 I 7,24 2014-I 8,68 2014-II 08-aoû-14 22-aoû-14
2014 II 7,44 2014-II 8,92 2015-I 19-janv-15 30-janv-15
2015 I 7,54 2015-I 9,04 2015-II 11-sept-15 18-sept-15
2015 II 7,54 2015-II 9,04 2016-I 01-mars-16 08-mars-16
2016 I 7,00 2016-I 8,40 2016-II 22-juil-16 09-aoû-16
2016 II 7,14 2016-II 8,66 2017-I 17-févr-17 24-févr-17
2017 I 7,15 2017-I 8,58 2017-II 06-oct-17 13-oct-17
2017 II 7,56 2017-II 9,07 2018-I 06-mars-18 09-mars-18
2018 I 8,16 2018-I 9,79 2018-II 26-juil-18 31-juil-18
2018 II 9,17 2018-II 11,00 2919-I 18-févr-19 22-févr-19
2019 I 9,74 2019-I 11,68 2019-II 29-juil-19 09-aoû-19
2019 II 10,32 2019-I 12,38 2020-I 29-juil-19 09-aoû-19
2020 I 10.31 2020-I 12,37 2020-II 29-juil-20 30-juil-20
2020 II 9.44 2020-II 11.32 2021-I 15-mars-21 16-mars-21
2021 I 9,23 2021-I 11,07 2021-II 25-aoû-21 31-aout-21
2021 II 9,01 2021-II 10,81 2022-I 31-janv-22 1-févr-22
2021 II 9,21 2021-II 11,05 2022-I 31-janv-22 1-févr-22
2022 I 9,30 2022-II 11,16 2022-I 17-aoû-22 23-aoû-22
2022 II 9,79 2023-I 11,74 2022-II 24-janv-23 27-janv-23
2023 I 10,47 2023-II 12,56 2023-I 04-dec-23 15-dec-23
2023 II 10,67 2024-I 12,80 2023-I 14-fév-24 15-fèv-24
               
               
               
               

5- Crédits à long terme

Année TIEM Semestre TIEM Taux d'Intérêt Effectif moyen (%) et période de calcul Seuil du Taux d'intérêt excessif correspondant et période d'application Date de l'arrêté Date de publication
2000 I 11,07 2000-I 14,76 2000-II 07-déc-00 15-déc-00
2000 II 10,22 2000-II 13,63 2001-I 27-févr-01 09-mars-01
2001 I 10,22 2001-I 13,63 2001-II 31-juil-01 10-aoû-01
2001 II 9,36 2001-II 12,48 2002-I 12-févr-02 15-févr-02
2002 I 9,25 2002-I 12,33 2002-II 30-aoû-02 03-sept-02
2002 II 8,42 2002-II 11,23 2003-I 04-févr-03 14-févr-03
2003 I 9,07 2003-I 12,09 2003-II 02-aoû-03 08-aoû-03
2003 II 8,76 2003-II 11,68 2004-I 02-janv-04 09-janv-04
2004 I 8,48 2004-I 11,30 2004-II 26-juin-04 02-juil-04
2004 II 8,42 2004-II 11,22 2005-I 31-déc-04 11-janv-05
2005 I 8,51 2005-I 11,34 2005-II 30-juin-05 08-juil-05
2005 II 8,26 2005-II 11,01 2006-I 06-janv-06 17-janv-06
2006 I 8,35 2006-I 11,13 2006-II 10-juil-06 18-juil-06
2006 II 8,15 2006-II 10,86 2007-I 08-janv-07 12-janv-07
2007 I 7,93 2007-I 10,57 2007-II 29-juin-07 06-juil-07
2007 II 7,98 2007-II 10,64 2008-I 04-janv-08 11-janv-08
2008 I 7,90 2008-I 9,48 2008-II 03-sept-08 05-sept-08
2008 II 7,96 2008-II 9,55 2009-I 05-janv-09 16-janv-09
2009 I 7,96 2009-I 9,55 2009-II 30-juin-09 03-juil-09
2009 II 7,39 2009-II 8,86 2010-I 29-déc-09 05-janv-10
2010 I 6,63 2010-I 7,95 2010-II 13-juil-10 16-juil-10
2010 II 6,89 2010-II 8,26 2011-I 06-janv-11 11-janv-11
2011 I 6,65 2011-I 7,98 2011-II 08-aoû-11 12-aoû-11
2011 II 6,29 2011-II 7,54 2012-I 18-janv-12 20-janv-12
2012 I 5,88 2012-I 7,05 2012-II 27-juil-12 03-aoû-12
2012 II 6,19 2012-II 7,42 2013-I 15-févr-13 19-févr-13
2013 I 6,59 2013-I 7,90 2013-II 02-aoû-13 23-aoû-13
2013 II 6,93 2013-II 8,31 2014-I 24-janv-14 18-févr-14
2014 I 7,21 2014-I 8,65 2014-II 08-aoû-14 22-aoû-14
2014 II 7,40 2014-II 8,88 2015-I 19-janv-15 30-janv-15
2015 I 7,37 2015-I 8,84 2015-II 11-sept-15 18-sept-15
2015 II 7,45 2015-II 8,94 2016-I 01-mars-16 08-mars-16
2016 I 7,03 2016-I 8,43 2016-II 22-juil-16 09-aoû-16
2016 II 6,92 2016-II 8,30 2017-I 17-févr-17 24-févr-17
2017 I 7,04 2017-I 8,44 2017-II 06-oct-17 13-oct-17
2017 II 7,66 2017-II 9,19 2018-I 06-mars-18 09-mars-18
2018 I 8,07 2018-I 9,68 2018-II 26-juil-18 31-juil-18
2018 II 9,10 2018-II 10,92 2919-I 18-févr-19 22-févr-19
2019 I 9,50 2019-I 11,40 2019-II 29-juil-19 09-aoû-19
2019 II 10,24 2019-I 12,38 2020-I 29-juil-19 09-aoû-19
2020 I 10.13 2020-I 12,15 2020-II 29-juil-20 30-juil-20
2020 II 9.40 2021-II 11.28 2021-I 15-mars-21 16-mars-21
2021 I 8,95 2021-I 10,74 2021-II 25-aoû-21 31-aout-21
2021 II 9,03 2021-II 10,83 2022-I 31-janv-22 1-févr-22
2022 I 8,94 2022-II 10,72 2022-I 17-aoû-22 23-aoû-22
2022 II 9,50 2023-I 11,40 2022-II 24-janv-23 27-janv-23
2023 I 10,26 2023-II 12,31 2023-I 04-dec-23 15-dec-23
2023 II 10,43 2024-I 12,51 2023-I 14-fév-24 15-fèv-24
               
               
               
               

6- Crédits pour le financement de l'habitat

Année TIEM Semestre TIEM Taux d'Intérêt Effectif moyen (%) et période de calcul Seuil du Taux d'intérêt excessif correspondant et période d'application Date de l'arrêté Date de publication
2000 I 9,58 2000-I 12,77 2000-II 07-déc-00 15-déc-00
2000 II 9,28 2000-II 12,37 2001-I 27-févr-01 09-mars-01
2001 I 9,46 2001-I 12,61 2001-II 31-juil-01 10-aoû-01
2001 II 9,48 2001-II 12,64 2002-I 12-févr-02 15-févr-02
2002 I 9,35 2002-I 12,47 2002-II 30-aoû-02 03-sept-02
2002 II 9,47 2002-II 12,63 2003-I 04-févr-03 14-févr-03
2003 I 9,02 2003-I 12,03 2003-II 02-aoû-03 08-aoû-03
2003 II 8,65 2003-II 11,53 2004-I 02-janv-04 09-janv-04
2004 I 9,36 2004-I 11,14 2004-II 26-juin-04 02-juil-04
2004 II 8,78 2004-II 11,70 2005-I 31-déc-04 11-janv-05
2005 I 8,33 2005-I 11,10 2005-II 30-juin-05 08-juil-05
2005 II 8,32 2005-II 11,09 2006-I 06-janv-06 17-janv-06
2006 I 8,52 2006-I 11,36 2006-II 10-juil-06 18-juil-06
2006 II 7,91 2006-II 10,54 2007-I 08-janv-07 12-janv-07
2007 I 8,85 2007-I 11,80 2007-II 29-juin-07 06-juil-07
2007 II 8,78 2007-II 11,71 2008-I 04-janv-08 11-janv-08
2008 I 8,64 2008-I 10,37 2008-II 03-sept-08 05-sept-08
2008 II 8,58 2008-II 10,29 2009-I 05-janv-09 16-janv-09
2009 I 8,05 2009-I 9,66 2009-II 30-juin-09 03-juil-09
2009 II 7,57 2009-II 9,08 2010-I 29-déc-09 05-janv-10
2010 I 7,50 2010-I 9,00 2010-II 13-juil-10 16-juil-10
2010 II 7,70 2010-II 9,24 2011-I 06-janv-11 11-janv-11
2011 I 7,81 2011-I 9,37 2011-II 08-aoû-11 12-aoû-11
2011 II 7,22 2011-II 8,66 2012-I 18-janv-12 20-janv-12
2012 I 6,66 2012-I 7,99 2012-II 27-juil-12 03-aoû-12
2012 II 6,91 2012-II 8,29 2013-I 15-févr-13 19-févr-13
2013 I 7,27 2013-I 8,72 2013-II 02-aoû-13 23-aoû-13
2013 II 7,63 2013-II 9,15 2014-I 24-janv-14 18-févr-14
2014 I 7,78 2014-I 9,33 2014-II 08-aoû-14 22-aoû-14
2014 II 7,97 2014-II 9,56 2015-I 19-janv-15 30-janv-15
2015 I 7,90 2015-I 9,48 2015-II 11-sept-15 18-sept-15
2015 II 8,09 2015-II 9,70 2016-I 01-mars-16 08-mars-16
2016 I 7,74 2016-I 9,28 2016-II 22-juil-16 09-aoû-16
2016 II 7,63 2016-II 9,15 2017-I 17-févr-17 24-févr-17
2017 I 7,64 2017-I 9,16 2017-II 06-oct-17 13-oct-17
2017 II 8,20 2017-II 9,84 2018-I 06-mars-18 09-mars-18
2018 I 8,46 2018-I 10,15 2018-II 26-juil-18 31-juil-18
2018 II 9,53 2018-II 11,43 2919-I 18-févr-19 22-févr-19
2019 I 10,26 2019-I 12,31 2019-II 29-juil-19 09-aoû-19
2019 II 10,68 2019-I 12,81 2020-I 29-juil-19 09-aoû-19
2020 I 10.52 2020-I 12,62 2020-II 29-juil-20 30-juil-20
2020 II 9.90 2020-II 11.88 2021-I 15-mars-21 16-mars-21
2021 I 10,28 2021-I 12,23 2021-II 25-aoû-21 31-aout-21
2021 II 9,26 2021-II 11,11 2022-I 31-janv-22 1-févr-22
2022 I 9,30 2022-II 11,16 2022-I 17-aoû-22 23-aoû-22
2022 II 9,81 2023-I 11,77 2022-II 24-janv-23 27-janv-23
2023 I 10,57 2023-II 12,68 2023-I 04-dec-23 15-dec-23
2023 II 10,73 2024-I 12,87 2023-II 14-fév-24 15-fèv-24
               
               
               
               

7- Crédits universitaires

Année TIEM Semestre TIEM Taux d'Intérêt Effectif moyen (%) et période de calcul Seuil du Taux d'intérêt excessif correspondant et période d'application Date de l'arrêté Date de publication
2000 I 7,52 2000-I 10,02 2000-II 07-déc-00 15-déc-00
2000 II 7,76 2000-II 10,35 2001-I 27-févr-01 09-mars-01
2001 I 8,31 2001-I 11,08 2001-II 31-juil-01 10-aoû-01
2001 II 7,68 2001-II 10,24 2002-I 12-févr-02 15-févr-02
2002 I 7,89 2002-I 10,52 2002-II 30-aoû-02 03-sept-02
2002 II 7,57 2002-II 10,09 2003-I 04-févr-03 14-févr-03
2003 I 7,61 2003-I 10,15 2003-II 02-aoû-03 08-aoû-03
2003 II 7,74 2003-II 10,32 2004-I 02-janv-04 09-janv-04
2004 I 7,65 2004-I 10,20 2004-II 26-juin-04 02-juil-04
2004 II 7,26 2004-II 9,68 2005-I 31-déc-04 11-janv-05
2005 I 7,54 2005-I 10,05 2005-II 30-juin-05 08-juil-05
2005 II 7,69 2005-II 10,25 2006-I 06-janv-06 17-janv-06
2006 I 7,50 2006-I 10,00 2006-II 10-juil-06 18-juil-06

8- Leasing mobilier et immobilier

Année TIEM Semestre TIEM Taux d'Intérêt Effectif moyen (%) et période de calcul Seuil du Taux d'intérêt excessif correspondant et période d'application Date de l'arrêté Date de publication
2000 I 13,83 2000-I 18,44 2000-II 07-déc-00 15-déc-00
2000 II 13,29 2000-II 17,72 2001-I 27-févr-01 09-mars-01
2001 I 13,56 2001-I 18,08 2001-II 31-juil-01 10-aoû-01
2001 II 12,71 2001-II 16,95 2002-I 12-févr-02 15-févr-02
2002 I 12,67 2002-I 16,89 2002-II 30-aoû-02 03-sept-02
2002 II 12,35 2002-II 16,47 2003-I 04-févr-03 14-févr-03
2003 I 12,18 2003-I 16,24 2003-II 02-aoû-03 08-aoû-03
2003 II 12,02 2003-II 16,03 2004-I 02-janv-04 09-janv-04
2004 I 11,73 2004-I 15,64 2004-II 26-juin-04 02-juil-04
2004 II 11,51 2004-II 15,34 2005-I 31-déc-04 11-janv-05
2005 I 11,69 2005-I 15,58 2005-II 30-juin-05 08-juil-05
2005 II 11,35 2005-II 15,13 2006-I 06-janv-06 17-janv-06
2006 I 11,45 2006-I 15,26 2006-II 10-juil-06 18-juil-06
2006 II 11,30 2006-II 15,06 2007-I 08-janv-07 12-janv-07
2007 I 11,04 2007-I 14,72 2007-II 29-juin-07 06-juil-07
2007 II 10,98 2007-II 14,64 2008-I 04-janv-08 11-janv-08
2008 I 10,75 2008-I 12,90 2008-II 03-sept-08 05-sept-08
2008 II 10,86 2008-II 13,03 2009-I 05-janv-09 16-janv-09
2009 I 10,78 2009-I 12,93 2009-II 30-juin-09 03-juil-09
2009 II 10,63 2009-II 12,75 2010-I 29-déc-09 05-janv-10
2010 I 10,24 2010-I 12,28 2010-II 13-juil-10 16-juil-10
2010 II 9,77 2010-II 11,72 2011-I 06-janv-11 11-janv-11
2011 I 9,56 2011-I 11,47 2011-II 08-aoû-11 12-aoû-11
2011 II 9,38 2011-II 11,25 2012-I 18-janv-12 20-janv-12
2012 I 9,10 2012-I 10,92 2012-II 27-juil-12 03-aoû-12
2012 II 9,05 2012-II 10,86 2013-I 15-févr-13 19-févr-13
2013 I 9,05 2013-I 10,86 2013-II 02-aoû-13 23-aoû-13
2013 II 9,21 2013-II 11,05 2014-I 24-janv-14 18-févr-14
2014 I 9,67 2014-I 11,60 2014-II 08-aoû-14 22-aoû-14
2014 II 9,83 2014-II 11,79 2015-I 19-janv-15 30-janv-15
2015 I 10,09 2015-I 12,10 2015-II 11-sept-15 18-sept-15
2015 II 10,26 2015-II 12,31 2016-I 01-mars-16 08-mars-16
2016 I 10,16 2016-I 12,19 2016-II 22-juil-16 09-aoû-16
2016 II 10,03 2016-II 12,03 2017-I 17-févr-17 24-févr-17
2017 I 9,75 2017-I 11,70 2017-II 06-oct-17 13-oct-17
2017 II 9,89 2017-II 11,86 2018-I 06-mars-18 09-mars-18
2018 I 10,19 2018-I 12,22 2018-II 26-juil-18 31-juil-18
2018 II 11,08 2018-II 13,29 2919-I 18-févr-19 22-févr-19
2019 I 12,12 2019-I 14,54 2019-II 29-juil-19 09-aoû-19
2019 II 12,95 2019-I 15,54 2020-I 29-juil-19 09-aoû-19
2020 I 13,64 2020-I 16,36 2020-II 29-juil-20 30-juil-20
2020 II 13.55 2021-II 16.26 2021-I 15-mars-21 16-mars-21
2021 I 13,69 2021-I 16,42 2021-II 25-aoû-21 31-aout-21
2021 II 13,45 2021-II 16,14 2022-I 31-janv-22 1-févr-22
2022 I 13,33 2022-II 15,99 2022-I 17-aoû-22 23-aoû-22
2022 II 13,49 2023-I 16,18 2022-II 24-janv-23 27-janv-23
2023 I 13,73 2023-II 16,47 2023-I 04-dec-23 15-dec-23
2023 II 13,83 2024-I 16,59 2023-II 14-fév-24 15-fèv-24
               
               
               
               

9- Affacturage

